首页
特色业务
最新业务
经营网点
四川分行 > 最新业务 > 纪念币公示
  最新业务
   
   国际业务  
   贸易融资业务  
   个人金融业务  
   投资银行业务  
   私人银行  
   集中采购信息公开  
   养老金业务  
   纪念币公示  
   
 
工商银行四川省分行2021年贺岁普通纪念币发行进度统计表(二)
数据截至日期:2021年2月1日24时 单位:枚、%
序号 地区 可预约数量 已预约数量 其中:网上预约数量 其中:现场预约数量 预约进度 兑换数量 兑换进度
1 成都 902,000 902,000 902,000 0 100.00% 710,701 78.79%
2 自贡 148,000 148,000 148,000 0 100.00% 118,103 79.80%
3 攀枝花 108,000 108,000 108,000 0 100.00% 87,796 81.29%
4 泸州 116,000 116,000 116,000 0 100.00% 91,249 78.66%
5 德阳 160,000 160,000 160,000 0 100.00% 128,206 80.13%
6 绵阳 270,000 270,000 270,000 0 100.00% 216,675 80.25%
7 广元 100,000 100,000 100,000 0 100.00% 69,722 69.72%
8 遂宁 64,000 64,000 64,000 0 100.00% 50,560 79.00%
9 内江 124,000 124,000 124,000 0 100.00% 101,233 81.64%
10 乐山 144,000 144,000 144,000 0 100.00% 115,553 80.25%
11 宜宾 124,000 124,000 124,000 0 100.00% 98,824 79.70%
12 南充 108,000 108,000 108,000 0 100.00% 85,781 79.43%
13 达州 114,000 114,000 114,000 0 100.00% 88,580 77.70%
14 雅安 78,000 78,000 78,000 0 100.00% 64,895 83.20%
15 阿坝 9,000 9,000 9,000 0 100.00% 6,875 76.39%
16 甘孜 6,000 6,000 6,000 0 100.00% 4,440 74.00%
17 凉山 114,000 114,000 114,000 0 100.00% 90,476 79.36%
18 巴中 60,000 60,000 60,000 0 100.00% 43,050 71.75%
19 广安 72,000 72,000 72,000 0 100.00% 56,726 78.79%
20 眉山 84,000 84,000 84,000 0 100.00% 68,225 81.22%
21 资阳 100,000 100,000 100,000 0 100.00% 77,403 77.40%
合计 3,005,000 3,005,000 3,005,000 0 100.00% 2,375,073 79.04%

(2021-02-02)